当社機材リスト
| 目 的・機 材 | 機 器 名 称 | 科 目 | 用 途 |
|---|---|---|---|
| 自動追尾光波 | 光波(2級Aトータルステーション)ニコントリンブルS6 | 器 械 | 2級~4級基準点測量・出来形・位置出し・現況測量・丁張等 |
| 1素子視準台 1台 | 機 材 | 2級~4級基準点測量 | |
| 踏査選点調査 | ガーミンGPSウォッチ Phoenix7X | 器 械 | 概略伐採範囲位置出し・測点等の当りだし・概略調査用 |
| ワンマン測量 | 杭ナビ LN-150・LN-160 | 器 械 | 丁張・出来形・位置出し・現況測量等 |
| 福井コンピューター フィールドテラス | ソフト | 三次元測量端末・平面図・断面図・3dモデルを参照しながら測量 | |
| ワンマン墨出 | タジマレーザー墨だし機一式 ZEROG2LSNKJCSET | 器 械 | 構造物墨打ち |
| 電子レベル | 2級電子レベル一式 SDL30 | 器 械 | 2級~4級水準測量 |
| アルミバーコードスタッフ BAS55 4級水準用 | 機 材 | 4級水準 | |
| グラスファイバースタッフ BGS40A 2級水準用 | 機 材 | 2級水準 | |
| ドローン | DJIマトリス4E | 器 械 | 本格的な空撮・航空写真測量(1フライト1000枚程度 |
| GNSS | ドロガーGPS ネットワークRTK 1セット RZX.D ポールセット(1級GNSS測量機器) | 器 械 | 対空標識設置・位置出し・現況測量 |
| 簡易LiDAR | iPhone 13 PROmax | 機 材 | 仮置土数量計測(LiDAR)・フォトグラメトリ用 |
| 360°カメラ | Insta360 X4 | 機 材 | 狭小部フォトグラメトリ・現場案内動画撮影 |
| レーザースキャナー | CHCNAV RS10 ハンディレーザースキャナー・GNSS | 器 械 | ハンドSLUM(0.5m~120m) |
| 内業・ソフト | 福井コンピューター武蔵 | ソフト | 4級トラバース計算・線形計算 縦横断・簡易道路3Dモデル・簡易造成モデル・CAD |
| メタシェイプ | ソフト | 写真解析 | |
| アイサンテクノロジー ウイングアース | ソフト | 点群編集 | |
| ブリックスCAD・BIM(Civil 3D 互換CAD) | ソフト | 3dモデリングソフト・点群トレース・ |
